自2015年1月1日Express Entry系统正式启用,加拿大移民部实行了众多新举措,这使得该系统中经济类移民项目的处理周期速度加快,同时也使Express Entry系统的筛选更加完善。睿哲移民根据2024年8月9日移民部披露的官方数据,对2021年至2023年底Express Entry系统的变化作一分析。
2021-2023年受邀候选人国籍Top Ten
2021年 候选人国籍 | 2021年 受邀数量/比例约计 | 2022年 候选人国籍 | 2022年 受邀数量/比例约计 | 2023年 候选人国籍 | 2023年 受邀数量/比例约计 |
---|---|---|---|---|---|
印度 | 65,567/ 57.3% | 印度 | 20,801/ 44.7% | 印度 | 52,106/ 47.3% |
中国 | 9,590/ 8.4% | 尼日利亚 | 2,917/ 6.3% | 尼日利亚 | 7,263/ 6.6% |
韩国 | 3,131/ 2.7% | 中国 | 2,461/ 5.3% | 中国 | 5,854/ 5.3% |
尼日利亚 | 3,126/ 2.7% | 喀麦隆 | 1,218/ 2.6% | 喀麦隆 | 4,335/ 3.9% |
巴西 | 2,880/ 2.5% | 伊朗 | 1,214/ 2.6% | 伊朗 | 2,693/ 2.4% |
菲律宾 | 2,428/ 2.1% | 法国 | 1,081/ 2.3% | 菲律宾 | 2,593/ 2.4% |
英国及其海外领土 | 2,306/ 2.0% | 摩洛哥 | 974/ 2.1% | 巴基斯坦 | 2,565/ 2.3% |
伊朗 | 1,701/ 1.5% | 美国 | 960/ 2.1% | 摩洛哥 | 2,049/ 1.9% |
越南 | 1,514/ 1.3% | 菲律宾 | 934/ 2.0% | 巴西 | 1,777/ 1.6% |
爱尔兰 | 1,351/ 1.2% | 巴基斯坦 | 922/ 2.0% | 阿尔及利亚 | 1,592/ 1.4% |
其他 | 20,837/ 18.2% | 其他 | 13,057/ 28% | 其他 | 27,439/ 24.9% |
总额 | 114,431/ 100% | 总额 | 46,539/ 100% | 总额 | 110,266/ 100% |
2021-2023年候选人申请时所在地Top Ten
2021年 候选人所在地 | 2021年 受邀数量/比例约计 | 2022年 候选人所在地 | 2022年 受邀数量/比例约计 | 2023年 候选人所在地 | 2023年 受邀数量/比例约计 |
---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 102,946/ 90% | 加拿大 | 31,666/ 68% | 加拿大 | 76,791/ 70% |
印度 | 3,728/ 3.3% | 印度 | 3,725/ 8.0% | 印度 | 7,394/ 6.7% |
尼日利亚 | 1,392/ 1.2% | 尼日利亚 | 1,706/ 3.7% | 喀麦隆 | 3,828/ 3.8% |
美国 | 867/ 0.8% | 喀麦隆 | 1,059/ 2.3% | 尼日利亚 | 3,822/ 3.5% |
中国 | 715/ 0.6% | 美国 | 871/ 1.9% | 美国 | 2,526/ 2.3% |
阿联酋 | 463/ 0.4% | 摩洛哥 | 785/ 1.7% | 摩洛哥 | 1,681/ 1.5% |
英国及其海外领土 | 387/ 0.3% | 阿联酋 | 670/ 1.4% | 阿尔及利亚 | 1,349/ 1.2% |
巴基斯坦 | 263/ 0.2% | 黎巴嫩 | 554/ 1.2% | 巴基斯坦 | 1,173/ 1.1% |
摩洛哥 | 231/ 0.2% | 阿尔及利亚 | 549/ 1.2% | 英国及其海外领土 | 1,157/ 1.0% |
黎巴嫩 | 199/ 0.2% | 英国及其海外领土 | 368/ 0.8% | 阿联酋 | 1,051/ 0.9% |
其他 | 3,240/ 2.8% | 其他 | 4,586/ 9.9% | 其他 | 9,494/ 8.6% |
总额 | 114,431/ 100% | 总额 | 46,539/ 100% | 总额 | 110,266/ 100% |
通过了解移民申请人的国籍与递交移民时的所在地点,我们可以对申请人的主要来源有一个直观的认识。根据移民部官方数据,我们将2021年-2023年Express Entry系统候选人的来源国与递交申请所在国的前十位做一分析比较:
2021年,Express Entry系统对715位身在中国的申请人发出了邀请,仅占总额的0.6%。对比以上两个表格即可得知,该年度中国公民在加拿大本地递交移民申请的比例约为8.4%。因此,有约14倍的申请人或持有学生签证或持有工签等合法居留身份,在加拿大本地申请移民。同时,各族裔申请情况极为相似,而其背后原因也显而易见。即,拥有加拿大本地教育背景以及工作经验,且递交申请时持有加拿大合法身份的申请人具有绝对的优势。