自2015年1月1日Express Entry系统正式启用,加拿大移民部实行了众多新举措,这使得该系统中经济类移民项目的处理周期速度加快,同时也使Express Entry系统的筛选更加完善。
睿哲移民根据2024年8月9日移民部披露的官方数据,对2021年至2023年Express Entry系统的变化作一分析:
2021-2023年受邀前十名职位的变化和各个职位的人数变化:
2021年Express Entry系统中十大职业排名
排名 | 职位 | 职业分类代码 | 职业分类等级 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | Food service supervisors 食品服务业主管 | 62020 | 2 | 13,097 |
2 | Customs, ship and other brokers 海关、船舶及其他经纪人 | 13200 | 3 | 6,017 |
3 | Retail sales supervisors 零售业主管 | 62010 | 2 | 5,020 |
4 | Software engineers and designers 软件工程师及设计师 | 21231 | 1 | 4,916 |
5 | Cooks 厨师 | 63200 | 3 | 4,624 |
6 | Computer systems developers and programmers 计算机系统开发及程序员 | 21230 | 1 | 3,878 |
7 | Information systems specialists 信息系统专家 | 21222 | 1 | 3,056 |
8 | User support technicians 用户支持技术员 | 22221 | 2 | 3,001 |
9 | Restaurant and food service managers 餐厅经理及餐饮服务经理 | 60030 | 0 | 2,977 |
10 | Administrative officers 行政人员 | 13100 | 3 | 2,723 |
2022年Express Entry系统中十大职业排名
排名 | 职位 | 职业分类代码 | 职业分类等级 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | Software engineers and designers 软件工程师及设计师 | 21231 | 1 | 3,848 |
2 | Information systems specialists 信息系统专家 | 21222 | 1 | 1,889 |
3 | Computer systems developers and programmers 计算机系统开发及程序员 | 21230 | 1 | 1,855 |
4 | Food service supervisors 食品服务业主管 | 62020 | 2 | 1,558 |
5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations 广告、市场营销及公共关系领域的高级别专业职位 | 11202 | 1 | 1,025 |
6 | Database analysts and data administrators 数据库分析师及数据管理员 | 21223 | 1 | 1,025 |
7 | University professors and lecturers 大学教授及讲师 | 41200 | 1 | 955 |
8 | Customs, ship and other brokers 海关、船舶及其他经纪人 | 13200 | 3 | 945 |
9 | Professional occupations in business management consulting 企业管理咨询领域高级别专业职位 | 11201 | 1 | 901 |
10 | Financial auditors and accountants 财务审计师及会计师 | 11100 | 1 | 857 |
2023年Express Entry系统中十大职业排名
排名 | 职位 | 职业分类代码 | 职业分类等级 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | Software engineers and designers 软件工程师及设计师 | 21231 | 1 | 7,259 |
2 | Software developers and programmers 软件开发员及程序员 | 21232 | 1 | 5,183 |
3 | Food service supervisors 食品服务业主管 | 62020 | 2 | 3,277 |
4 | Information systems specialists 信息系统专家 | 21222 | 1 | 2,951 |
5 | Administrative assistants 行政助理 | 13110 | 3 | 2,538 |
6 | Database analysts and data administrators 数据库分析师及数据管理员 | 21223 | 1 | 2,151 |
7 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations 广告、市场营销及公共关系领域的高级别专业职位 | 11202 | 1 | 2,142 |
8 | Financial auditors and accountants 财务审计师及会计师 | 11100 | 1 | 2,090 |
9 | User support technicians 用户支持技术员 | 22221 | 2 | 1,844 |
10 | Computer and information systems managers 计算机及信息系统经理 | 20012 | 0 | 1,841 |
2021年-2023年,Express Entry系统受邀前三位的热门职业分别是:
- NOC 62020 Food service supervisors 食品服务高管
- NOC 21231 Software engineers and designers 软件工程师及设计师
- NOC 21232 Software engineers and designers 软件开发员与程序员
三个职位均为三年中两度上榜,其中 NOC 21231- Software engineers and designers 软件工程师及设计师近两年连续保持第一位。
对比三年中职位等级变化,可以得知,2021年的职位等级类别除tier0为1个之外,其他三个等级均为3个。2022年及2023年的1类职位(tier1)较2021年变化明显,分别为:2022年8个1类职位,以及2023年6个1类职位。