2024年8月9日,移民部 Express Entry Year End Report正式发布。
自2015年1月1日Express Entry (EE)系统正式启用以来,加拿大移民部实行了众多新举措,不但促进了该系统中经济类移民项目的处理周期数度加快,也同时使得Express Entry 系统的筛选更加完善。我们将根据近日移民部披露的官方数据,对于2021年至2023年Express Entry 系统的变化做一数据整理及分析。
下列表格中展示了2021年-2023年Express Entry各项目的最终获批人数及比例:
表格一:获批项目 | 2021年总人数/比例约 | 2022年总人数/比例约 | 2023年总人数/比例约 |
---|---|---|---|
Canadian Experience Class 加拿大经验类 | 130,460/ 83.7% | 28,335/ 24.3% | 41,865/ 34.7% |
Provincial Nominee Program 省提名 | 16,720/ 10.7% | 46,725/ 40.2% | 43,290/ 35.8% |
Federal Skilled Worker 联邦技术移民 | 8,165/ 5.2% | 40,860/ 35.1% | 35,500/ 29.4% |
Federal Skilled Trades 联邦技工移民 | 500/ 0.3% | 450/ 0.39% | 110/ 0.09% |
移民家庭人数总计 | 155,845/ 100% | 116,375/ 100% | 120,770/ 100% |
2021年新冠疫的情影响较为严重,移民项目接受人数出现明显不平衡,经验类移民比例高达83.7%。在2022及2023年期间,各项目比例渐趋稳定,省提名项目略存优势。联邦技术移民项目与加拿大经验类移民项目总体比例相当。
下述表格中,可参考2021年-2023年各项目以月份为单位计算的审理时间:
表格二: 移民项目/审理时间(月) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
Canadian Experience Class 加拿大经验类 | 6 | 19 | 5 |
Federal Skilled Workers 联邦技术移民 | 28 | 30 | 6 |
Provincial/Territorial Nominees 省提名 | 22 | 12 | 8 |
Skilled Trades 技工移民 | 23 | 62 | 84 |
上述两表格中数据均体现出新冠疫情对于加拿大整体移民计划的运作及进程产生了巨大的影响。