2024年8月9日,移民部 Express Entry Year End Report正式发布。
自2015年1月1日Express Entry (EE)系统正式启用以来,加拿大移民部实行了众多新举措,不但促进了该系统中经济类移民项目的处理周期数度加快,也同时使得Express Entry 系统的筛选更加完善。我们将根据近日移民部披露的官方数据,对于2021年至2023年Express Entry 系统的变化做一数据整理及分析。
关于CRS- Comprehensive Ranking System 全面评分系统:
CRS分数范围 | 2021人数/比例 | 2022人数/比例 | 2023人数/比例 | |
---|---|---|---|---|
701-1200 | 79/ 小于1% | 11/ 小于1% | 12/ 小于1% | |
651-700 | 38/ 小于1% | 71/ 小于1% | 76/ 小于1% | |
601-650 | 133/ 小于1% | 240/ 小于1% | 300/ 小于1% | |
551-600 | 786/ 小于1% | 1,126/ 小于1% | 1,241/ 小于1% | |
501-550 | 6,847/ 2% | 10,725/ 3% | 13,970/ 4% | |
451-500 | 69,195/ 21% | 76,504/ 24% | 90,692/ 26% | |
401-450 | 86,626/ 27% | 77,447/ 24% | 88,641/ 26% | |
351-400 | 99,623/ 31% | 93,621/ 29% | 91,937/ 27% | |
301-350 | 50,759/ 16% | 49,923/ 16% | 46,806/ 14% | |
251-300 | 7,583/ 2% | 6,225/ 2% | 6,656/ 2% | |
201-250 | 2,928/ 1% | 1,986/ 1% | 2,307/ 1% | |
151-200 | 1,239/ 小于1% | 731/ 小于1% | 986/ 小于1% | |
101-150 | 367/ 小于1% | 190/ 小于1% | 218/ 小于1% | |
1-100 | 54/ 小于1% | 28/ 小于1% | 33/ 小于1% | |
总数额/总比例 | 326,257/ 100% | 318,828/ 100% | 343,875/ 100% |
2021年至2023年,整体趋于上升的分数段为451-500分区间。由2021年的21%增长至2022年的24%,最后增长至2023年的26%。
对比2021-2023年人数比例最高的分数组为351-400分数区间,自2021年由31%下降至2022年的29%,再降至2023年的27%。
横向比较人数比例较高的分数段:301-350分、351-400分、401-450分、451-500分,可见,最终呈上升趋势的两组均为高分区间,虽然401-450分数段先降后升,但该组数据仍然体现出申请人整体评分的提升在高分数段尤为显著。简而言之,申请人数量在最终增加的同时,整体分数水平也相应提高了。
此外,三年间申请人额外加分的各项明细亦体现出申请人的整体状况:
加分类别 | 2021人数/比例 | 2022人数/比例 | 2023人数/比例 |
---|---|---|---|
无额外加分 | 190,664/ 58% | 176,777/ 55% | 163,007/ 47% |
既定雇主 | 20,927/ 6% | 20,495/ 6% | 30,751/ 9% |
本地学历 | 69,148/ 21% | 74,654/ 23% | 102,346/ 30% |
法语能力 | 18,140/ 6% | 18,681/ 6% | 20,888/ 6% |
亲属加分 | 41,618/ 13% | 44,483/ 14% | 52,264/ 15% |
获得额外加分的人数 | 326,257/NA | 318,828/NA | 343,875/NA |
2021年-2023年无额外加分的申请人逐渐由58%递减至47%;拥有既定雇主的申请人由6%增长至9%;拥有本地学历的申请人由最初的21%增长至30%;法语能力加分基本持平,亲属加分分别比过往的年份提高了1%;本组数据显示出申请人与本地的连接在逐步增强,更多申请者拥有加拿大本地教育经历、预先工作安排、法语语言技能、或本地亲属。通过本组数据分析,可以了解申请人的分数条件以及意向申请人在自身可控范围内的努力方向。