2020年移民部年度报告公布出一组加拿大10个省份及3个地区各类移民项目接受人数的数据,下列表格为爱德华王子岛2019年经济类、家庭类、受保与难民类以及人道主义和其他类别移民项目的数额与比例:
移民类别 | 移民项目 | 移民人数 | 移民比例 |
---|---|---|---|
经济类 | 联邦技术移民 | 89 | 3.63% |
经济类 | 联邦保姆类别 | 0 | 0 |
经济类 | 联邦投资移民 | 70 | 2.86% |
经济类 | 大西洋省移民试点项目 | 344 | 14.1% |
经济类 | 爱德华王子岛提名项目 | 1,727 | 70.5% |
经济类合计 | 2,230 | 91.1% | |
家庭类 | 团聚移民- 配偶及子女 | 122 | 4.99% |
家庭类 | 团聚移民- 父母及祖父母 | 13 | 0.53% |
家庭类 | 团聚移民- 其他 | 0 | 0 |
家庭类合计 | 135 | 5.52% | |
受保及难民类 | 受保人境外非独立亲属 | 1 | 0.04% |
受保及难民类 | 混合签证处界定为难民 | 1 | 0.04% |
受保及难民类 | 政府支持难民 | 53 | 2.17% |
受保及难民类 | 私人资助难民 | 26 | 1.06% |
受保及难民类合计 | 81 | 3.31% | |
人道主义及其他类别 | 人道主义及其他类别 | 1 | 0.04% |
各项目总数合计 | 2,447 | 100% |
通过表格我们可以得知, 爱德华王子岛的经济类移民项目在该省所有移民项目中的占有率高达91.1%,其中的优势项目为省提名项目,其比例约为70.5%。大西洋省试点项目位居第二,约占总额的14.1%。
家庭团聚类移民中占总省移民总比的5.52%;其中,配偶及子女移民占比为4.99%;父母及祖父母移民则占0.53%的比例。
另外,在2019年爱德华王子岛的移民当中大约有3.35%的比例属于受保及难民类与人道主义考量及其他类别。